pabc pacr   60.793 -161.874    92   1 AK Bethel
pacg pajk   56.853 -135.528    82   1 AK Biorka Island
pahg pafc   60.726 -151.349   108   1 AK Kenai
pakc pacr   58.680 -156.627    43   1 AK King Salmon
paih pafc   59.462 -146.301    40   1 AK Middleton Island
paec pafg   64.512 -165.293    27   1 AK Nome
papd pafg   65.036 -147.499   825   1 AK Pedro Dome
kbmx kbmx   33.172  -86.770   231   1 AL Birmingham
keox ktae   31.460  -85.459   152   1 AL Fort Rucker
khtx khun   34.931  -86.084   566   1 AL Huntsville
kmxx kbmx   32.537  -85.790   158   1 AL Maxwell AFB
kmob kmob   30.679  -88.240    88   1 AL Mobile
ksrx ktsa   35.291  -94.362   219   1 AR Fort Smith
klzk klzk   34.836  -92.262   197   1 AR Little Rock
kfsx kfgz   34.574 -111.197  2290   1 AZ Flagstaff
kiwa kpsr   33.289 -111.670   434   1 AZ Phoenix
kemx ktwc   31.894 -110.630  1621   1 AZ Tucson
kyux kpsr   32.495 -114.656    72   1 AZ Yuma
kbbx ksto   39.496 -121.632    67   1 CA Beale AFB
keyx kvef   35.098 -117.560   869   1 CA Edwards AFB
kbhx keka   40.499 -124.291   766   1 CA Eureka
kvtx klox   34.412 -119.179   855   1 CA Los Angeles
kdax ksto   38.501 -121.677    43   1 CA Sacramento
knkx ksgx   32.919 -117.041   320   1 CA San Diego
kmux kmtr   37.155 -121.897  1082   1 CA San Francisco
khnx khnx   36.314 -119.631   103   1 CA San Joaquin Valley
ksox ksgx   33.818 -117.635   946   1 CA Santa Ana Mountains
kvbx klox   34.838 -120.396   402   1 CA Vandenberg AFB
kftg kbou   39.786 -104.545  1709   1 CO Denver/Boulder
kgjx kgjt   39.062 -108.213  3065   1 CO Grand Junction
kpux kpub   38.459 -104.181  1619   1 CO Pueblo
kdox kakq   38.826  -75.440    49   1 DE Dover AFB
kevx kmob   30.564  -85.921    67   1 FL Eglin AFB
kjax kjax   30.484  -81.702    39   1 FL Jacksonville
kbyx kmfl   24.597  -81.703    27   1 FL Key West
kmlb kmlb   28.113  -80.654    35   1 FL Melbourne
kamx kmfl   25.611  -80.413    33   1 FL Miami
ktlh ktae   30.398  -84.329    53   1 FL Tallahassee
ktbw ktbw   27.705  -82.402    37   1 FL Tampa
kffc kffc   33.363  -84.566   296   1 GA Atlanta
kvax kjax   30.890  -83.002    89   1 GA Moody AFB
kjgx kffc   32.675  -83.351   188   1 GA Robins AFB
pgua pgum   13.456  144.811   117   1 GU Andersen AFB
phki phfo   21.894 -159.552   103   1 HI Kauai
phkm phfo   20.129 -155.781  1196   1 HI Kohala
phmo phfo   21.136 -157.183   440   1 HI Molokai
phwa phfo   19.098 -155.572   445   1 HI South Shore
kdmx kdmx   41.731  -93.723   322   1 IA Des Moines
kdvn kdvn   41.612  -90.581   259   1 IA Quad Cities
kcbx kboi   43.491 -116.234   957   1 ID Boise
ksfx kpih   43.106 -112.685  1383   1 ID Pocatello
klot klot   41.604  -88.085   231   1 IL Chicago
kilx kilx   40.151  -89.337   212   1 IL Lincoln
kvwx kpah   38.260  -87.724   191   1 IN Evansville
kiwx kiwx   41.359  -85.700   321   1 IN Fort Wayne
kind kind   39.708  -86.280   270   1 IN Indianapolis
kddc kddc   37.761  -99.968   814   1 KS Dodge City
kgld kgld   39.366 -101.700  1132   1 KS Goodland
ktwx ktop   38.997  -96.232   431   1 KS Topeka
kict kict   37.654  -97.443   427   1 KS Wichita
khpx kpah   36.737  -87.285   190   1 KY Fort Campbell
kjkl kjkl   37.591  -83.313   445   1 KY Jackson
klvx klmk   37.975  -85.944   253   1 KY Louisville
kpah kpah   37.068  -88.772   153   1 KY Paducah
kpoe klch   31.155  -92.976   143   1 LA Fort Polk
klch klch   30.125  -93.216    28   1 LA Lake Charles
klix klix   30.337  -89.825    42   1 LA New Orleans
kshv kshv   32.451  -93.841   117   1 LA Shreveport
kbox kbox   41.956  -71.138    70   1 MA Boston
kcbw kcar   46.039  -67.807   261   1 ME Caribou
kgyx kgyx   43.891  -70.257   144   1 ME Portland
kdtx kdtx   42.700  -83.472   361   1 MI Detroit
kapx kapx   44.907  -84.720   475   1 MI Gaylord
kgrr kgrr   42.894  -85.545   266   1 MI Grand Rapids
kmqt kmqt   46.531  -87.548   464   1 MI Marquette
kdlh kdlh   46.837  -92.210   470   1 MN Duluth
kmpx kmpx   44.849  -93.565   322   1 MN Minneapolis
keax keax   38.810  -94.264   334   1 MO Kansas City
ksgf ksgf   37.235  -93.400   419   1 MO Springfield
klsx klsx   38.699  -90.683   219   1 MO St. Louis
kgwx kjan   33.897  -88.329   169   1 MS Columbus AFB
kdgx kjan   32.280  -89.984   185   1 MS Jackson
kblx kbyz   45.854 -108.606  1116   1 MT Billings
kggw kggw   48.206 -106.624   718   1 MT Glasgow
ktfx ktfx   47.460 -111.385  1159   1 MT Great Falls
kmsx kmso   47.041 -113.986  2431   1 MT Missoula
kmhx kmhx   34.776  -76.876    43   1 NC Morehead City
krax krah   35.665  -78.490   140   1 NC Raleigh/Durham
kltx kilm   33.989  -78.429    44   1 NC Wilmington
kbis kbis   46.771 -100.760   534   1 ND Bismarck
kmvx kfgf   47.528  -97.325   329   1 ND Grand Forks
kmbx kbis   48.393 -100.864   484   1 ND Minot AFB
kbpp kbis   46.171 -103.303   915   1 ND Bowman ARB
kxwa kbis   48.263 -103.747   729   1 ND Williston ARB
kuex kgid   40.321  -98.442   626   1 NE Hastings
klnx klbf   41.958 -100.576   934   1 NE North Platte
koax koax   41.320  -96.366   384   1 NE Omaha
kabx kabq   35.150 -106.823  1813   1 NM Albuquerque
kfdx kabq   34.635 -103.629  1431   1 NM Cannon AFB
khdx kepz   33.076 -106.122  1301   1 NM Holloman AFB
klrx klkn   40.740 -116.803  2101   1 NV Elko
kesx kvef   35.701 -114.891  1508   1 NV Las Vegas
krgx krev   39.754 -119.461  2559   1 NV Reno
kenx kaly   42.586  -74.064   581   1 NY Albany
kbgm kbgm   42.201  -75.985   519   1 NY Binghamton
kbuf kbuf   42.949  -78.737   240   1 NY Buffalo
ktyx kbtv   43.756  -75.680   597   1 NY Montague
kokx kokx   40.866  -72.864    60   1 NY Upton
kcle kcle   41.413  -81.860   262   1 OH Cleveland
kiln kiln   39.420  -83.822   356   1 OH Wilmington
kfdr koun   34.362  -98.976   399   1 OK Frederick
ktlx koun   35.333  -97.278   389   1 OK Oklahoma City
kinx ktsa   36.175  -95.564   228   1 OK Tulsa
kvnx koun   36.741  -98.128   383   1 OK Vance AFB
kmax kmfr   42.081 -122.716  2302   1 OR Medford
kpdt kpdt   45.691 -118.852   481   1 OR Pendleton
krtx kpqr   45.715 -122.964   513   1 OR Portland
kdix kphi   39.947  -74.411    70   1 PA Philadelphia
kpbz kpbz   40.531  -80.218   385   1 PA Pittsburgh
kccx kctp   40.923  -78.004   757   1 PA State College
tjua tjsj   18.118  -66.079   886   1 PR Puerto Rico
kclx kchs   32.655  -81.042    64   1 SC Charleston
kcae kcae   33.949  -81.119   104   1 SC Columbia
kgsp kgsp   34.883  -82.220   320   1 SC Greer
kabr kabr   45.456  -98.413   421   1 SD Aberdeen
kudx kunr   44.125 -102.829   954   1 SD Rapid City
kfsd kfsd   43.588  -96.729   455   1 SD Sioux falls
kmrx kmrx   36.168  -83.402   437   1 TN Knoxville
knqa kmeg   35.345  -89.873   115   1 TN Memphis
kohx kohx   36.247  -86.563   206   1 TN Nashville
kama kama   35.233 -101.709  1118   1 TX Amarillo
kbro kbro   25.916  -97.419    26   1 TX Brownsville
kgrk kfwd   30.722  -97.383   183   1 TX Central Texas
kcrp kcrp   27.784  -97.511    43   1 TX Corpus Christi
kfws kfwd   32.573  -97.303   232   1 TX Dallas/Fort Worth
kdyx ksjt   32.538  -99.254   481   1 TX Dyess AFB
kepz kepz   31.873 -106.698  1285   1 TX El Paso
khgx khgx   29.472  -95.079    35   1 TX Houston
kdfx kewx   29.273 -100.280   364   1 TX Laughlin AFB
klbb klub   33.654 -101.814  1018   1 TX Lubbock
kmaf kmaf   31.943 -102.189   893   1 TX Midland/Odessa
ksjt ksjt   31.371 -100.492   610   1 TX San Angelo
kewx kewx   29.704  -98.028   222   1 TX San Antonio
kicx kslc   37.591 -112.861  3265   1 UT Cedar City
kmtx kslc   41.263 -112.447  2009   1 UT Salt Lake City
kfcx krnk   37.024  -80.274   903   1 VA Blacksburg
klwx klwx   38.975  -77.478   112   1 VA Sterling
kakq kakq   36.984  -77.008    63   1 VA Wakefield
kcxx kbtv   44.511  -73.166   131   1 VT Burlington
katx ksew   48.195 -122.494   185   1 WA Seattle/Tacoma
kotx kotx   47.681 -117.626   746   1 WA Spokane
kgrb kgrb   44.498  -88.111   242   1 WI Green Bay
karx karx   43.823  -91.191   413   1 WI La Crosse
kmkx kmkx   42.968  -88.551   311   1 WI Milwaukee
krlx krlx   38.311  -81.723   369   1 WV Charleston
kcys kcys   41.152 -104.806  1887   1 WY Cheyenne
kriw kriw   43.066 -108.477  1716   1 WY Riverton
